Contents
import gpmf
%ls ~/Documents/Graupel-2/DCIM/100GOPRO
GL010093.LRV* GL130093.LRV* GX030093.MP4* GX090093.MP4* GX150093.MP4*
GL020093.LRV* GL140093.LRV* GX030093.THM* GX090093.THM* GX150093.THM*
GL030093.LRV* GL150093.LRV* GX040093.MP4* GX100093.MP4* GX160093.MP4*
GL040093.LRV* GL160093.LRV* GX040093.THM* GX100093.THM* GX160093.THM*
GL050093.LRV* GL170093.LRV* GX050093.MP4* GX110093.MP4* GX170093.MP4*
GL060093.LRV* GL180093.LRV* GX050093.THM* GX110093.THM* GX170093.THM*
GL070093.LRV* GL190093.LRV* GX060093.MP4* GX120093.MP4* GX180093.MP4*
GL080093.LRV* GX010093.MP4* GX060093.THM* GX120093.THM* GX180093.THM*
GL090093.LRV* GX010093.THM* GX070093.MP4* GX130093.MP4* GX190093.MP4*
GL100093.LRV* GX010093.bin  GX070093.THM* GX130093.THM* GX190093.THM*
GL110093.LRV* GX020093.MP4* GX080093.MP4* GX140093.MP4*
GL120093.LRV* GX020093.THM* GX080093.THM* GX140093.THM*
import types

foo = set()

def display_klv(klv, indent=0):
    foo.add(klv.key)
    if isinstance(klv.value, types.GeneratorType):
        for child in klv.value.__iter__():
            display_klv(child, indent+1)
    else:
        print((" " * indent) + f"{klv.key}: {klv.value}")
    
with open('/Users/jwwalker/Documents/Graupel-2/DCIM/100GOPRO/GX010093.bin', 'rb') as file:
    #stream = gpmf.io.extract_gpmf_stream(file)
    stream = file.read()
    for klv in gpmf.parse.iter_klv(stream):
        display_klv(klv)
        
display(foo)
 DVID: 1
 DVNM: HERO9 Black
  STMP: 97257
  TSMP: 201
  STNM: Accelerometer
  ORIN: ZXY
  SIUN: m/s²
  SCAL: 417
  TMPC: 35.62890625
  ACCL: [[4053   68 -282]
 [4110   79 -258]
 [4148   66 -244]
 [4165   50 -215]
 [4181   19 -230]
 [4193   -6 -246]
 [4210  -31 -251]
 [4229   -8 -236]
 [4219    8 -222]
 [4192   16 -218]
 [4158   37 -231]
 [4090   55 -255]
 [4031   84 -290]
 [3988  124 -301]
 [3981  144 -298]
 [3985  147 -281]
 [3990  128 -275]
 [4017  105 -276]
 [4019   90 -284]
 [4043   78 -288]
 [4077   86 -273]
 [4108   80 -261]
 [4139   57 -252]
 [4158   55 -239]
 [4170   39 -237]
 [4178   14 -233]
 [4178    0 -229]
 [4153   17 -244]
 [4136   36 -255]
 [4108   66 -268]
 [4080   85 -261]
 [4051   93 -254]
 [4044  107 -272]
 [4034  108 -287]
 [4018   98 -290]
 [4029   95 -292]
 [4051   98 -275]
 [4050  103 -269]
 [4075   95 -251]
 [4078   82 -253]
 [4102   74 -264]
 [4122   47 -254]
 [4140   31 -260]
 [4146   23 -258]
 [4144   32 -239]
 [4146   46 -235]
 [4131   54 -250]
 [4109   66 -257]
 [4091   65 -272]
 [4068   83 -276]
 [4072   87 -267]
 [4068   89 -258]
 [4067   86 -251]
 [4054   87 -265]
 [4061   90 -282]
 [4053   83 -290]
 [4073   87 -281]
 [4073   84 -261]
 [4092   80 -255]
 [4114   78 -245]
 [4115   59 -251]
 [4123   42 -254]
 [4131   36 -259]
 [4129   44 -249]
 [4119   62 -239]
 [4108   63 -245]
 [4103   76 -260]
 [4091   81 -269]
 [4078   74 -282]
 [4068   77 -277]
 [4067   79 -266]
 [4063   87 -251]
 [4060  100 -260]
 [4071   91 -267]
 [4061   80 -269]
 [4066   82 -273]
 [4087   81 -270]
 [4092   75 -254]
 [4098   71 -251]
 [4115   74 -258]
 [4112   66 -265]
 [4115   52 -255]
 [4123   52 -261]
 [4119   57 -251]
 [4117   68 -246]
 [4108   72 -251]
 [4102   57 -257]
 [4091   72 -264]
 [4083   75 -271]
 [4073   75 -271]
 [4057   93 -269]
 [4065   91 -263]
 [4064   87 -261]
 [4066   91 -263]
 [4068   74 -270]
 [4085   59 -276]
 [4092   69 -270]
 [4092   72 -261]
 [4096   61 -253]
 [4102   66 -257]
 [4106   61 -269]
 [4108   57 -262]
 [4098   52 -268]
 [4103   62 -256]
 [4102   65 -246]
 [4101   59 -263]
 [4089   70 -263]
 [4081   81 -255]
 [4071   86 -266]
 [4082   84 -268]
 [4074   84 -262]
 [4080   78 -265]
 [4086   69 -263]
 [4075   82 -273]
 [4075   87 -266]
 [4085   62 -252]
 [4104   63 -259]
 [4099   97 -273]
 [4118   68 -249]
 [4117   32 -251]
 [4110   47 -262]
 [4106   70 -269]
 [4093   69 -270]
 [4077   76 -263]
 [4079   91 -252]
 [4087   85 -254]
 [4088   63 -271]
 [4093   66 -267]
 [4079   65 -266]
 [4086   68 -258]
 [4083   80 -249]
 [4071   94 -265]
 [4079   85 -270]
 [4083   84 -261]
 [4071   68 -260]
 [4090   59 -265]
 [4116   62 -255]
 [4103   62 -266]
 [4110   61 -258]
 [4100   56 -250]
 [4079   71 -256]
 [4082   81 -266]
 [4078   77 -261]
 [4080   70 -268]
 [4084   74 -263]
 [4087   72 -268]
 [4082   63 -264]
 [4082   71 -258]
 [4086   75 -274]
 [4082   79 -259]
 [4075   79 -260]
 [4084   84 -267]
 [4094   68 -269]
 [4088   70 -265]
 [4098   65 -258]
 [4094   60 -258]
 [4102   65 -254]
 [4093   76 -261]
 [4084   70 -272]
 [4085   72 -269]
 [4085   73 -263]
 [4098   83 -264]
 [4093   74 -271]
 [4081   74 -256]
 [4093   75 -267]
 [4090   72 -269]
 [4086   71 -264]
 [4092   66 -263]
 [4082   77 -266]
 [4087   77 -269]
 [4083   75 -252]
 [4081   67 -262]
 [4098   73 -260]
 [4095   72 -254]
 [4092   74 -264]
 [4084   68 -265]
 [4091   69 -274]
 [4088   75 -267]
 [4093   70 -261]
 [4081   74 -267]
 [4083   65 -257]
 [4093   67 -271]
 [4085   80 -272]
 [4080   89 -261]
 [4081   73 -267]
 [4082   74 -267]
 [4081   72 -271]
 [4076   72 -254]
 [4086   64 -261]
 [4092   70 -264]
 [4092   76 -264]
 [4093   69 -261]
 [4092   65 -255]
 [4093   79 -255]
 [4103   63 -274]
 [4110   60 -274]
 [4125   68 -260]
 [4107   62 -257]
 [4106   51 -259]
 [4109   71 -256]
 [4089   59 -267]]
  STMP: 97257
  TSMP: 201
  STNM: Gyroscope
  ORIN: ZXY
  SIUN: rad/s
  SCAL: 939
  TMPC: 35.62890625
  GYRO: [[ -2  15  29]
 [ -2  18  27]
 [ -2  18  24]
 [ -1  14  22]
 [  0   9  21]
 [ -2   7  18]
 [ -3   4  13]
 [ -1   0   4]
 [ -1  -4  -8]
 [ -1  -8 -19]
 [ -3 -14 -26]
 [ -2 -17 -27]
 [ -3 -18 -26]
 [ -3 -15 -22]
 [ -6 -10 -15]
 [ -3  -3  -9]
 [  0   2  -3]
 [ -2   2   5]
 [ -2   3  11]
 [ -1   5  16]
 [ -2   9  17]
 [ -2  12  17]
 [ -2  10  17]
 [ -1   7  12]
 [  0   5   9]
 [ -1   2   6]
 [ -3  -3   1]
 [ -2  -5  -7]
 [ -1  -6 -13]
 [ -2  -9 -15]
 [ -2  -8 -16]
 [ -2  -9 -15]
 [ -2 -10 -12]
 [ -3  -7  -6]
 [ -1  -4  -2]
 [ -3  -1   1]
 [ -1   2   0]
